Announcements
Final grades are now available.
Links
- TA Information
- Hour Exam Room Assignments
- Final Exam Room Assignments
- Syllabus
- Syllabus (PDF)
- General Information (doc) (pdf)
Schedule
| Lecture # | Date | Day | Topic | Lecture Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday | 01/15/08 | Skating | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
| 2 | Thursday | 01/17/08 | Falling Balls | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
| 3 | Tuesday | 01/22/08 | Ramps | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
| 4 | Thursday | 01/24/08 | Seesaws | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
| 5 | Tuesday | 01/29/08 | Wheels | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
| 6 | Thursday | 01/31/08 | Bumper Cars | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
| 7 | Tuesday | 2/05/08 | Review for HE I | - | - | |||
| 8 | Thursday | 02/07/08 | Spring Scales | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
| 9 | Tuesday | 02/12/08 | Bouncing Balls | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
| 10 | Thursday | 02/14/08 | Carousels and Roller Coasters | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
| 11 | Tuesday | 02/19/08 | Bicycles | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
| 12 | Thursday | 02/21/08 | Woodstoves | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
| 13 | Tuesday | 02/26/08 | Water, Ice, and Steam | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
| 14 | Thursday | 02/28/08 | Water, Ice, and Steam Continued | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
| 15 | Tuesday | 03/04/08 | Air Conditioners | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
| 16 | Thursday | 03/06/08 | Automobiles | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
| 18 | Tuesday | 03/12/08 | Clocks | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
| 19 | Tuesday | 03/25/08 | Musical Instruments | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
| 20 | Thursday | 03/27/08 | Static Electricity & Xerographic Copiers | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
| 21 | Tuesday | 04/01/08 | Flashlights | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
| 22 | Thursday | 04/03/08 | Household Magnets | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
| 23 | Tuesday | 04/08/08 | Electric Power Distribution | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
| 24 | Thursday | 04/10/08 | Radios and Electromagnetic Waves | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
| 26 | Thursday | 04/17/08 | Microwave Ovens | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
| 27 | Tuesday | 04/22/08 | Nuclear Weapons | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
| 28 | Thursday | 04/24/08 | Medical Imaging and Radiation | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
| 29 | Tuesday | 04/29/08 | Review | PDF (view) | PDF (print) | PPT | Slides | Frames |
